小型锅炉软化水设备-北京海扬

小型软化水设备主要采用润新、FLECK公司的小型软化水控制器,软水器采用时间或流量控制器,构成单罐或双罐系统,配用250~400mm的树脂罐,进出水口1/2~1",单罐产水量0.5~4t/h,系统产水量0.5~6t/h。此类软水系统一般采用塑料盐箱、软盐水管,可选配有标准底座。
 
一、 HYSN系列小型软化水系统规格表
 
型号 处理量
(t/h)
罐径
(mm)
树脂
(Kg)
盐耗
(Kg)
外形尺寸(m)
长×宽×高
运行方式
HYSN-0.5T 0.2-0.5 Ф200 25 5 0.6×0.5×1.9 单罐时间控制、包含树脂罐、树脂、软水控制器及盐箱,按照设定时间再生冲洗。适合用于水质要求不严格的场合。
HYSN-1T 0.5-1.4 Ф250 50 7 0.8×0.5×1.9
HYSN-2T 1.6-2.2 Ф300 75 10 0.9×0.5×1.9
HYSN-3T 2.5-3.0 Ф350 100 15 1.0×0.5×1.9
HYSN-4T 3.2-4.5 Ф400 125 19 1.2×0.5×1.9
HYSN-5T 4.0-5.5 Ф500 150 25 1.2×0.5×1.9
HYSN-0.5F 0.2-0.5 Ф200 25 5 0.6×0.5×1.9 单罐流量控制,包含树脂罐、树脂、软水控制器及盐箱。软水器剩余水量、瞬时流量、再生剩余时间显示,一般用于锅炉软水处理。
HYSN-1F 0.5-1.4 Ф250 50 7 0.8×0.5×1.9
HYSN-2F 1.6-2.2 Ф300 75 10 0.9×0.5×1.9
HYSN-3F 2.5-3.0 Ф350 100 15 1.0×0.5×1.9
HYSN-4F 3.2-4.5 Ф400 125 19 1.2×0.5×1.9
HYSN-5F 4.0-5.5 Ф500 150 25 1.2×0.5×1.9
HYSN-1D2 0.5-1.4 Ф250 100 14 1.1×0.5×1.9 双头双罐,双罐一用一备。自动切换。剩余水量、瞬时流量、再生剩余时间显示,用于蒸汽锅炉或对水质要求比较严格的场合。
HYSN-2D2 1.6-2.2 Ф300 150 20 1.2×0.5×1.9
HYSN-3D2 2.5-3.0 Ф350 200 30 1.3×0.5×1.9
HYSN-4D2 3.2-4.5 Ф400 250 40 1.4×0.5×1.9
HYSN-5D2 4.0-5.5 Ф500 300 50 1.4×0.5×1.9
HYSN-6E2 4.0-6.0 Ф350 100 30 1.3×0.5×1.9 双罐同时运行,全数字信息显示
HYSN-7E2 6.0-9.0 Ф400 250 40 1.4×0.5×1.9
HYSN-8E2 8.0-11 Ф500 300 50 1.4×0.5×1.9

 
二、 HYSN系列小流量软化水设备安装图
 
点击看大图 点击看大图

 
三、 HYSN系列小流量软化水设备安装尺寸表(mm)
 
型 号 Φ1 Φ2 Φ3 Φ4 H1 H2 H3 S1 S2 S3 S4
HYSN-1T HYSN-1F HYSN-1D2 250 460 Dg25 Dg25 1800 1515 1635 800 850 300 460
HYSN-2T HYSN-2F HYSN-2D2 300 460 Dg25 Dg25 1800 1515 1635 800 850 300 485
HYSN-3T HYSN-3F HYSN-3D2 350 600 Dg25 Dg25 2000 1750 1870 1020 850 300 510
HYSN-4T HYSN-4F HYSN-4D2 400 600 Dg25 Dg25 2000 1750 1870 1500 850 300 535
HYSN-5T HYSN-5F HYSN-5D2 500 650 Dg25 Dg25 2000 1750 1870 1500 850 300 535

 
  点击看大图注:1.上图为双罐系统,单罐系统没有右侧交换罐,双罐系统没有电磁阀;
  2.配用标准底座时,设备进出口均已安装好,相对位置没有明显改变;
  3.建议进水口加装Y型过滤器或其他过滤器(由用户自购);
  4.HYSN-6/7、8E2系统的进出水管径均为DN40   当采用FLECK的集成阀及控制器时,双罐一用一备式系统的组成及外观与上述情况略有差异,其基本组成如下图所示,其主要特点是:顶装,FLECK的中型及小型系统均采用顶装安装方式;单头双罐,由一只控制器和多路阀同时控制两只罐体,所以其树脂罐的间距及位置要求较严格。